ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

08.12.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 14Г6
Про   надання   дозволу   вiддiлу освiти Червоноградської  мiської ради Львівської області на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на територiях навчальних закладів освіти

 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
Червоноградського районуЛьвiвської області
чотирнадцята сесiя восьмого скликання
Р I Ш Е Н Н Я

       ___________      м.Червоноград             № __________   
 
Про   надання   дозволу   вiддiлу
освiти Червоноградської  мiської
ради Львівської області на проведення
списання з балансу дерев
та їх видалення, що знаходяться
на територiях навчальних закладів освіти
 
       Керуючись ст. 60 Закону України  «Про мiсцеве самоврядування в Українi», ст.28 Закону України «Про благоустрiй населених пунктiв», «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущiв, газонiв i квiтникiв у населених пунктах», затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.2006 № 1045 та розглянувши клопотання  вiддiлу освiти  щодо списання дерев з балансу та їх видалення в зв’язку із аварiйним станом Червоноградська мiська рада
 
ВИРIШИЛА:
       1.Надати дозвiл вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львіської області на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на територiях навчальних закладів освіти згiдно з додатком.
       2.Вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради провести списання дерев з балансу та їх видалення  згiдно з чинним законодавством.
       3.Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйнi комiсiї мiської ради з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (П.Василишина), охорони здоров’я, працi та соцiальної полiтики, освiти, культури, духовного вiдродження сiм”ї,  молодi та спорту (І.Кудрика) та заступника мiського голови з питань діяльності виконавчих органiв ради Земницьку Н.М.
 
Мiський  голова                                                                                          Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
 
 
 
                                                                               
 
                                                                                                Додаток
                                                                                                до рiшення сесiї Червоноградської
                                                                                                мiської  ради
                                                                                                 _______________ 2021  №  _______
 
 
 
                                        Дерева, що пiдлягають списанню та видаленню
 

з/п
Вид зелених насаджень Вiк
(рокiв)
Висота
(м)
Дiаметр стовбура на висотi 1,3 метра вiд землi
(см)
Кiлькiсть
(шт.)
Якiсний стан зелених насаджень (хороший, задовiльний, незадовiльний) Пiдлягає зрiзуванню
(шт
ЗО
1. Глід 10 4 16 2 незадовільний 2 ЗДО №1
2. клен 50 5 89 16 незадовільний 16 ЗДО №1
3. каштан 50 5 48 2 незадовільний 2 ЗДО №1
4. алича 10 4 19 3 незадовільний 3 ЗДО №1
5. горобина 30 5 22 3 незадовільний 3 ЗДО №1
6.   яблуня 50 6 35 4 незадовільний 4 ЗДО №1
7. алича 30 0,5 23 1 незадовільний 1 ЗДО №4
8. алича 30 0,5 33 1 незадовільний 1 ЗДО №4
9. алича 21 0,8 30 1 незадовільний 1 ЗДО №4
10. алича 21 1,8 25 1 незадовільний 1 ЗДО №4
11. алича 25 1,2 15 1 незадовільний 1 ЗДО №4
12. абрикос 20 1,2 13 1 незадовільний 1 ЗДО №4
13. береза 38 17 34 1 незадовільний 1 ЗДО №5
14. береза 38 10 30  1 незадовільний 1 ЗДО №5
15. липа 38 15 35  1 незадовільний 1 ЗДО №5
16. липа 38 12 25   1 незадовільний 1 ЗДО №5
17. береза 38 20 35 5 незадовільний 5 ЗДО №5
18. липа 30 15 22 2 незадовільний 2 ЗДО №5
19. сосна 20 10 22 1 незадовільний 1 ЗДО №5
20. липа 38 15 38 1 незадовільний 1 ЗДО №5
21. тополя 60 25 54 7 незадовільний 7 ЗДО №6
22. черешня 50 6 35 1 незадовільний 1 ЗДО №7
23. вишня 50 6 15 2 незадовільний 2 ЗДО №7
24. каштан 50 4 30 3 незадовільний 3 ЗДО №7
25. черемха 50 6 15 1 незадовільний 1 ЗДО №7
26. туя 50 6 15 2 незадовільний 2 ЗДО №7
27. груша 50 7 20 3 незадовільний 3 ЗДО №7
28. горобина 30 3 15 1 незадовільний 1 ЗДО №12
29. каштан 40 4 30 2 незадовільний 2 ЗДО №12
30. клен 45 4 40 5 незадовільний 5 ЗДО №12
31. ясен 35 4 30 1 незадовільний 1 ЗДО №12
32. вишня 15 2 10 1 незадовільний 1 ЗДО №12
33. черешня 40 5 40 1 незадовільний 1 ЗДО №13
34. клен 40 4 35 1 незадовільний 1 ЗДО №13
35. горобина 30 2,5 20 4 незадовільний 4 ЗДО №13
36. яблуня 30 3 15 1 незадовільний 1 ЗДО №13
37. туя 35 2,5 20 4 незадовільний 4 ЗДО №13
38. береза 40 6,5 40 1 незадовільний 1 ЗДО №13
39. клен 40 15 25 1 незадовільний 1 ЗДО №16
40. клен 40 5 35 1 незадовільний 1 ЗДО №16
41. яблуня 40 7 30 1 незадовільний 1 ЗДО №16
42. алича 40 4 14; 8 2 незадовільний 2 ЗДО №16
43. верба 40 5 35 1 незадовільний 1 ЗДО №16
44. горобина 35 3 15 1 незадовільний 1 ЗДО № 17
45. клен 35 3 48 1 незадовільний 1 ЗДО № 17
46. яблуня 35 2 19 1 незадовільний 1 ЗДО № 17
47. туя 35 6 22 2 незадовільний 2 ЗДО № 17
48. клен 30;50 15;17 30;46 3 незадовільний 3 ЗДО № 19
49. липа 30 15 30 1 незадовільний 1 ЗДО №19
50. акація 50 12 48 1 незадовільний 1 ЧЗШ №2
51. яблуня 40 6 38 1 незадовільний 1 ЧЗШ №2
52. горіх 20 3 27 1 незадовільний 1 ЧЗШ №4
54. туя 25 4 29 1 незадовільний 1 ЧЗШ №4
55. клен 30;35 7;6;4 60;66;30 3 незадовільний 3 ЧЗШ №4
56. каштан 40 2,7-3,2 30;28;15 4 незадовільний 4 ЧЗШ №5
57. горобина 35 2,8;3 5;8 2 незадовільний 2 ЧЗШ №5
58. яблуня 40 1,7- 3 8-20 10 незадовільний 10 ЧЗШ №5
59. груша 40 1,8- 3 5-12 8 незадовільний 8 ЧЗШ №5
60. алича 40 3,1 18 1 незадовільний 1 ЧЗШ №5
61. слива 40 2,3 10 1 незадовільний 1 ЧЗШ №5
62. верес 40 3 50 1 незадовільний 1 ЧЗШ №5
63. липа 40 2,5;2,7 14-17 3 незадовільний 3 ЧЗШ №5
64. ясен 40 4 15 1 незадовільний 1 ЧЗШ №5
65. клен 42 4-7 17- 42 7 незадовільний 7 ЧЗШ №9
66. береза 42 7-10 26-47 3 незадовільний 3 ЧЗШ №9
67. горобина 43 3;9 13;28 2 незадовільний 2 ЧЗШ №9
68. груша 40 8 35 1 незадовільний 1 ЧЗШ №9
69. туя 43 6;4 16;36 2 незадовільний 2 ЧЗШ №9
71. модрина 43 8 22 1 незадовільний 1 ЧЗШ №9
72. груша 35 1,7 20 1 незадовільний 1 ЧНВК №10
73. алича 25 0,5 7 1 незадовільний 1 ЧНВК №10
74. яблуня 30-35 0,6-0,8 8;15;16 3 незадовільний 3 ЧНВК №10
75. яблуня декорат. 51 0,5-0,7 10 2 незадовільний 2 ЧНВК №10
76. дерево 30 0,6;0,8 8 2 незадовільний 2 ЧНВК №10
77. в’язь 30 2 30 9 незадовільний 9 ЧЗПШ№11
78. яблуня 25-30 2-4,5 25-56 25 незадовільний 25 ЧЗШ №12
79. вишня 25 3-4 25-35 5 незадовільний 5 ЧЗШ №12
80. груша 21 4,5 45 1 незадовільний 1 ЧЗШ №12
81. тополя 47 10-15 38-82 9 незадовільний 9 ЧНВК №13
82. береза 43 10 30 1 незадовільний 1 ЧНВК№13
83. клен 47 10 70 1 незадовільний 1 ЧНВК№13
84. акація 29-35 8 29-63 7 незадовільний 7 ЧЗШ №14
85. тополя 35 12 43-62 4 незадовільний 4 ЧЗШ №14
86. клен 40 2,5- 4 30- 43 3 незадовільний 3 ліцей
87. яблуня 30 1,5- 5 10- 14 4 незадовільний 4 ліцей
88. горобина 28 4;6 10;16 2 незадовільний 2 ліцей
89. береза 30 4 34 1 незадовільний 1 ліцей
90. каштан 35 4;5 31; 46 2 незадовільний 2 ліцей
91. груша 25 1,5;4 28;28 2 незадовільний 2 ліцей
92. райська яблуня 15 5 21 1 незадовільний 1 БДЮТЧ
93. яблуня 27 7;12 45;45 2 незадовільний 2 БДЮТЧ
94. липа 27 12 55 1 незадовільний 1 БДЮТЧ
95. акація 20 8 30 1 незадовільний 1 БДЮТЧ
 
 
 
Секретар міської ради                                                                  Олександр ГРАСУЛОВ