ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор:
Надільна Г.В. |
|
Доповідач:
Надільна Г.В. |
|
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 16.09.2022 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 20М5
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачу земельних ділянок в оренду (польові дороги)
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області двадцята сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я |
||
_________ | м. Червоноград | №_______ |
Про затвердження технічних документацій із
землеустрою щодо інвентаризації земель
сільськогосподарського призначення для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва та
передачу земельних ділянок в оренду (польові дороги)
Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс - Захід» про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у виробничих масивах, що знаходяться в обробітку даного товариства та надання в оренду земельних ділянок, враховуючи поданi постiйно дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законом України від 24.03.2022 р. № 2145-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», ст. 35 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року №476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність деяких Постанов Кабінету Міністрів України», Законом України вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi», Червоноградська мiська рада
В И Р I Ш И Л А :
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення загальною площею 3,2335 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, (код КВЦПЗД - 01.01 – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), зайняті польовими дорогами, які розташовані в масивах обробітку ТзОВ «Акріс-Захід» на території Червоноградської міської ради (за межами села Сілець), в розрізі земельних ділянок згідно додатку 1.
2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Акріс - Захід» в оренду на строк до одного року земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 3,2335 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗД - 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), зайняті польовими дорогами, які розташовані в масивах обробітку ТзОВ «Акріс-Захід» на території Червоноградської міської ради (за межами села Сілець), встановивши річну орендну плату у розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Львівській області в розрізі земельних ділянок згідно додатку 1.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення загальною площею 8,1809 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, (код КВЦПЗД - 01.01 – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), зайняті польовими дорогами, які розташовані в масивах обробітку ТзОВ «Акріс-Захід» на території Червоноградської міської ради (за межами села Сілець), в розрізі земельних ділянок згідно додатку 2.
4. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Акріс - Захід» в оренду в оренду на строк до одного року земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 8,1809 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗД - 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), зайняті польовими дорогами, які розташовані в масивах обробітку ТзОВ «Акріс-Захід» на території Червоноградської міської ради (за межами села Сілець), встановивши річну орендну плату у розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Львівській області в розрізі земельних ділянок згідно додатку 2.
5. Уповноважити Червоноградського міського голову або іншу довірену особу на пiдписання договорів оренди землі кваліфікованим електронним підписом, згiдно даного рiшення.
6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Акріс - Захід» забезпечити укладання та підписання договорів оренди землі на земельні ділянки кваліфікованим електронним підписом, згідно даного рішення.
7. Договори оренди землі вищезазначених земельних ділянок підлягають державній реєстрації, що здійснюється районною військовою адміністрацією, у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану.
8. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську
комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.)
Мiський голова Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
додаток 1
до рiшення Червоноградської мiської ради
від__________№ ______
до рiшення Червоноградської мiської ради
від__________№ ______
Перелiк
проінвентаризованих земельних дiлянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗД – 01.01для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва) на території
Червоноградської міської ради (за межами с. Сілець)
з метою надання їх в оренду
проінвентаризованих земельних дiлянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗД – 01.01для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва) на території
Червоноградської міської ради (за межами с. Сілець)
з метою надання їх в оренду
№ з/п |
Площа земельної ділянки, га | Мiсцезнаходження земельної ділянки |
1 | 0,1332 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
2 | 0,1420 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
3 | 0,0924 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
4 | 0,1176 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
5 | 0,0453 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
6 | 0,0798 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
7 | 0,1378 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
8 | 0,0889 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
9 | 0,0917 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
10 | 0,0982 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
11 | 0,0780 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
12 | 0,1434 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
13 | 0,0743 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
14 | 0,0504 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
15 | 0,0552 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
16 | 0,0787 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
17 | 0,0698 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
18 | 0,0900 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
19 | 0,1045 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
20 | 0,0965 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
21 | 0,0589 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
22 | 0,0489 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
23 | 0,0686 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
24 | 0,0735 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
25 | 0,0562 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
26 | 0,0913 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
27 | 0,1001 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
28 | 0,0995 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
29 | 0,0804 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
30 | 0,0639 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
31 | 0,0947 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
32 | 0,0729 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
33 | 0,0796 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
продовження додатку 1 до рiшення Червоноградської мiської ради від__________ № _______ |
||
34 | 0,0930 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
35 | 0,1159 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
36 | 0,0703 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
37 | 0,0572 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
38 | 0,0409 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
Секретар міської ради Олександр ГРАСУЛОВ
додаток 2
до рiшення Червоноградської мiської ради
від _________№ _______
до рiшення Червоноградської мiської ради
від _________№ _______
Перелiк
проінвентаризованих земельних дiлянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗД – 01.01для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва) на території
Червоноградської міської ради (за межами с. Сілець)
з метою надання їх в оренду
проінвентаризованих земельних дiлянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗД – 01.01для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва) на території
Червоноградської міської ради (за межами с. Сілець)
з метою надання їх в оренду
№ з/п |
Площа земельної ділянки | Мiсцезнаходження земельної ділянки |
1 | 0,0968 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
2 | 0,2282 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с. Сілець) |
3 | 0,3200 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
4 | 0,2841 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
5 | 0,1830 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
6 | 0,0797 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
7 | 0,0797 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
8 | 0,0865 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
9 | 0,0925 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
10 | 0,1051 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
11 | 0,4472 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
12 | 0,2518 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
13 | 0,0797 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
14 | 0,0753 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
15 | 0,0578 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
16 | 0,0797 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
17 | 0,0797 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
18 | 0,0797 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
19 | 0,0797 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
20 | 0,0797 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
21 | 0,0797 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
22 | 0,0797 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
23 | 0,0947 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
24 | 0,0958 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
25 | 0,0958 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
26 | 0,0936 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
27 | 0,0940 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
28 | 0,0951 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
29 | 0,1202 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
30 | 0,1202 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
31 | 0,1201 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
32 | 0,1269 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
33 | 0,1269 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
продовження додатку 2 до рішення Червоноградської міської ради від_____________ № ________ |
||
34 | 0,1269 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
35 | 0,1269 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
36 | 0,1269 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
37 | 0,1269 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
38 | 0,1268 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
39 | 0,0530 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
40 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
41 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
42 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
43 | 0,0837 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
44 | 0,0399 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
45 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
46 | 0,0794 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
47 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
48 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
49 | 0,0928 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
50 | 0,1114 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
51 | 0,1024 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
52 | 0,0937 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
53 | 0,0794 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
54 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
55 | 0,0794 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
56 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
57 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
58 | 0,0794 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
59 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
60 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
61 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
62 | 0,0794 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
63 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
64 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
65 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
66 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
67 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
68 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
69 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
70 | 0,0793 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
71 | 0,2121 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
72 | 0,1159 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
73 | 0,1082 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
74 | 0,1096 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
75 | 0,1116 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
76 | 0,1207 | на території Червоноградської міської ради ( за межами с .Сілець) |
Секретар міської ради Олександр ГРАСУЛОВ