ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 9М77
Текст:ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області дев’ята сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я | ||
__________ | м. Червоноград | № ____ |
Про прийняття у комунальну власність
Червоноградської територіальної громади
(Червоноградської міської ради)
земельних ділянок
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління у сфері земельних відносин від 28.04.2021 № 1423-ІХ, п.24 розділу Х Перехідних Положень Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Червоноградська мiська рада
В И Р I Ш И Л А :
1. Провести реєстрацію прав комунальної власності за Червоноградською територіальною громадою (Червоноградською міською радою) на земельні ділянки з невизначеною формою власності, згідно додатку 1.
2. Провести реєстрацію прав комунальної власності за Червоноградською територіальною громадою (Червоноградською міською радою) на земельні ділянки державної форми власності (крім земель визначених п. 24 розділу Х Перехідних Положень Земельного кодексу України), згідно додатку 1.
3. Першому заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балку Д.I. від імені Червоноградської міської ради забезпечити проведення державної реєстрацiї прав комунальної власностi за Червоноградською мiською радою (код 26269722) на земельні ділянки, відповідно до даного рiшення у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.І.
Мiський голова Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ
додаток 1
до рiшення Червоноградської мiської ради
вiд _____________№ ______
до рiшення Червоноградської мiської ради
вiд _____________№ ______
Перелік земельних ділянок з невизначеною формою власності для реєстрації комунальної власності за Червоноградською територіальною громадою (Червоноградською міською радою)
№ п/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа, га | Тип власності | Код КВЦПЗ | Місцезнаходження земельної ділянки |
1. | 4623984400:03:000:0022 | 43,1804 | не визначено | 14.01 | за межами с. Поздимир |
2 | 4623984400:03:000:0025 | 3,7708 | не визначено | 14.01 | за межами с. Поздимир |
3 | 4623984400:03:000:0026 | 22,6514 | не визначено | 14.01 | за межами с. Поздимир |
4 | 4623984400:03:000:0024 | 3,3778 | не визначено | 14.01 | за межами с. Поздимир |
5 | 4623984400:03:000:0055 | 2,2828 | не визначено | 16.00 | за межами с. Поздимир |
6 | 4623984400:03:000:0071 | 0,3473 | не визначено | 16.00 | за межами с. Поздимир |
7 | 4623984400:03:000:0030 | 12,8571 | не визначено | 16.00 | за межами с. Поздимир |
8 | 4623984400:02:000:0289 | 0,1177 | не визначено | 14.01 | за межами с. Поздимир |
9 | 4623984400:02:000:0288 | 0,1150 | не визначено | 14.01 | за межами с. Поздимир |
10 | 4623984400:02:000:0287 | 0,1141 | не визначено | 14.01 | за межами с. Поздимир |
11 | 4623984400:02:000:0286 | 0,0136 | не визначено | 14.01 | за межами с. Поздимир |
12 | 4623984400:02:000:0285 | 0,2030 | не визначено | 14.01 | за межами с. Поздимир |
13 | 4623984400:02:000:0336 | 0,0017 | не визначено | 14.02 | за межами с. Поздимир |
14 | 4623984400:02:000:0337 | 0,0050 | не визначено | 14.02 | за межами с. Поздимир |
15 | 4623984400:02:000:0338 | 0,1845 | не визначено | 14.02 | за межами с. Поздимир |
16 | 4624881300:07:000:0028 | 0,9530 | не визначено | 16.00 | за межами с. Волсвин |
17 | 4624881300:03:000:0014 | 37,7092 | не визначено | 16.00 | за межами с. Волсвин |
18 | 4624883500:10:000:0025 | 54,3812 | не визначено | 11.02 | за межами с. Межиріччя |
19 | 4624886600:12:000:0966 | 37,9751 | не визначено | 16.00 | за межами с. Сілець |
продовження додатку 1 до рішення Червоноградської міської ради від_____________№___________ | |||||
20 | 4624886600:12:000:0816 | 2,8265 | не визначено | 16.00 | за межами с. Сілець |
21 | 4624886600:13:000:0014 | 0,5165 | не визначено | 14.02 | за межами с. Сілець |
22 | 4624886600:04:000:0823 | 9,5862 | не визначено | 16.00 | за межами с. Сілець |
23 | 4624886600:19:009:0856 | 0,1160 | не визначено | 03.07 | в межах н.п. с. Сілець |
24 | 4624886600:02:000:0045 | 1,526 | не визначено | 14.02 | за межами с. Сілець |
25 | 4624886600:02:000:0013 | 93,4243 | не визначено | 11.02 | за межами с. Сілець |
26 | 4624886600:02:000:0012 | 24,8935 | не визначено | 11.02 | за межами с. Сілець |
27 | 4624886600:19:004:0121 | 0,252 | не визначено | 03.07 | за межами с. Сілець |
28 | 4624886600:01:000:0800 | 18,6028 | не визначено | 01.13 | за межами с. Сілець |
29 | 4624884200:11:000:0995 | 10,00 | не визначено | 01.02 | за межами с.Острів |
30 | 4624884200:15:000:0090 | 9,0162 | не визначено | 01.02 | за межами с.Острів |
31 | 4624884200:15:000:0995 | 10,0000 | не визначено | 01.02 | за межами с.Острів |
32 | 4624884200:15:000:0085 | 10,0000 | не визначено | 01.02 | за межами с.Острів |
33 | 4624884200:15:000:0084 | 15,0000 | не визначено | 01.02 | за межами с.Острів |
34 | 4624884200:15:000:0086 | 13,6016 | не визначено | 01.02 | за межами с.Острів |
35 | 4624884200:16:000:0279 | 2,8785 | не визначено | 01.02 | за межами с.Острів |
36 | 4624884200:12:000:0070 | 5,7644 | не визначено | 01.02 | за межами с.Острів |
37 | 4624884200:10:000:0089 | 10,0000 | не визначено | 01.02 | за межами с.Острів |
38 | 4624884200:10:000:0084 | 8,5368 | не визначено | 16.00 | за межами с.Острів |
39 | 4624884200:02:000:0126 | 8,3809 | не визначено | 16.00 | за межами с.Острів |
40 | 4624884200:12:000:0069 | 1,0000 | не визначено | 01.02 | за межами с.Острів |
Секретар мiської ради Олександр ГРАСУЛОВ
додаток 2
до рiшення Червоноградської мiської ради
вiд _____________№ ______
Перелік земельних ділянок з державною формою власності для реєстрації комунальної власності за Червоноградською територіальною громадою (Червоноградською міською радою)
№ п/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа, га | Тип власності | Код КВЦПЗ | Місцезнаходження земельної ділянки |
1 | 4624881300:03:000:0017 | 10,6932 | державна власність | 16.00 | за межами с. Волсвин |
2 | 4624881300:03:000:0014 | 37,7092 | державна власність | 16.00 | за межами с. Волсвин |
4 | 4624886600:10:000:0989 | 1,0000 | державна власність | 16.00 | за межами с. Сілець |
5 | 4624886600:10:000:0855 | 0,5277 | державна власність | 16.00 | за межами с. Сілець |
6 | 4624886600:10:000:0856 | 11,5405 | державна власність | 16.00 | за межами с. Сілець |
7 | 4624886600:08:000:0020 | 1,4940 | державна власність | 11.01 | за межами с. Сілець |
8 | 4624886600:08:000:0021 | 0,4599 | державна власність | 11.02 | за межами с. Сілець |
9 | 4624886600:02:000:0015 | 7,0713 | державна власність | 11.01 | за межами с. Сілець |
10 | 4624886600:19:007:0009 | 0,07 | державна власність | ___ | в межах н.п. с. Сілець |
11 | 4624886600:02:000:0011 | 0,8936 | державна власність | 12.04 | за межами с. Сілець |
12 | 4624884200:15:000:0093 | 10,1473 | державна власність | 01.02 | за межами с. Борятин |
13 | 4624884200:05:000:0015 | 79,097 | державна власність | 01.01 | за межами с. Острів |
14 | 4624884200:06:000:0115 | 4,8153 | державна власність | 01.01 | за межами с. Острів |
15 | 4624884200:03:000:0008 | 4,3196 | державна власність | 12.04 | за межами с. Острів |
16 | 4624884200:03:000:0053 | 0,2785 | державна власність | ___ | за межами с. Острів |
17 | 4624884200:03:000:0054 | 1,5738 | державна власність | 11.02 | за межами с. Острів |
18 | 4624884200:03:000:0065 | 2,6760 | державна власність | 11.03 | за межами с. Острів |
19 | 4624884200:03:000:0030 | 1,2873 | державна власність | 11.02 | за межами с. Острів |
20 | 4624884200:03:000:0035 | 6,1392 | державна власність | 11.02 | за межами с. Острів |
продовження додатку 2 до рішення Червоноградської міської ради від_____________№___________ | |||||
21 | 4624884200:03:000:0032 | 0,0957 | державна власність | ____ | за межами с. Острів |
22 | 4624884200:02:000:0111 | 0,5750 | державна власність | 03.07 | за межами с. Острів |
23 | 4624884200:09:000:0166 | 7,9288 | державна власність | 01.13 | за межами с. Острів |
24 | 4624884200:08:000:0106 | 5,3456 | державна власність | 16.00 | за межами с. Острів |
25 | 4624884200:04:000:0095 | 17,8956 | державна власність | 16.00 | за межами с. Бережне |
26 | 4624884200:05:000:0048 | 0,40 | державна власність | ____ | за межами с. Бережне |
27 | 4624884200:13:000:0195 | 1,3438 | державна власність | 01.13 | с. Борятин |
28 | 4624884200:13:000:0192 | 0,7333 | державна власність | 11.02 | с. Борятин |
29 | 4624884200:13:000:0204 | 3,5644 | державна власність | 16.00 | за межами с. Борятин |
30 | 4624884200:11:000:0040 | 8,3823 | державна власність | 01.02 | за межами с. Борятин |
31 | 4624884200:11:000:0039 | 7,3259 | державна власність | 16.00 | за межами с. Борятин |
32 | 4624884200:12:000:0089 | 22,6629 | державна власність | 01.02 | за межами с. Добрячин |
33 | 4624884200:17:000:0016 | 13,0912 | державна власність | 01.02 | за межами с. Добрячин |
34 | 4624884200:11:000:0041 | 22,2978 | державна власність | 01.02 | за межами с. Борятин |
35 | 4624884200:15:000:0092 | 23,5767 | державна власність | 01.02 | за межами с. Борятин |
Секретар мiської ради Олександр ГРАСУЛОВ