ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2353
Текст:ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА Львiвської областi п′ятдесят третя сесiя сьомого скликання Р I Ш Е Н Н Я | |
№ _____ |
Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлоко- мунсервiс" на списання з балансу пiдприємства приватизованих квартир у 2019-2020 р.р. |
Керуючись статтями 26, 59 та 60 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Законом України "Про особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку", Порядком списання з балансу багатоквартирних будинкiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.04.2016 р. № 301, з метою забезпечення та реалiзацiї прав спiввласникiв багатоквартирних будинкiв на самостiйне управлiння житловими будинками, враховуючи рiшення Червоноградської мiської ради вiд 18.10.2018 р. № 1039 "Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу багатоквартирних будинкiв" та клопотання КП "ЧЖКС" вiд 26.06.2020 р. № 2432/06 на списання з балансу пiдприємства приватизованих квартир у 2019-2020 р.р., Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
1. Надати дозвiл комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу пiдприємства приватизованих квартир у 2019-2020 р.р. згiдно з перелiком.
2. Комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" списання з балансу пiдприємства приватизованих квартир у 2019-2020 р.р. провести згiдно з чинним законодавством України.
3. Уповноважити першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Дмитра Iгоровича на погодження актiв списання з балансу пiдприємства приватизованих квартир у 2019-2020 р.р.
3. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань комунального господарства. благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Сухинюк В.Є.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.
Мiський голова А. ЗАЛIВСЬКИЙ
»ЗАТВЕРДЖЕНО»
рiшенням Червоноградської мiської ради
________________ №______
рiшенням Червоноградської мiської ради
________________ №______
Перелiк приватизованих квартир у 2019-2020 р.р.,
якi пiдлягають списанню з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс"
якi пiдлягають списанню з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс"
Перелiк приватизованих квартир 2019-2020р.р. поадресно | площа квартири, м2 | № квартири | Первiсна вартiсть, грн. | Знос, грн. | Залишкова вартiсть, грн. | |
1 | Радехiвська, 6 | 43,1 | кв2 | 21588,71 | 899,53 | 20689,18 |
2 | ж/б Богуна,2 | 61,8 | кв9 | 64331,53 | 2474,30 | 61857,23 |
3 | ж/б Iвасюка,12 | 132,3 | кв65;82 | 420926,77 | 8892,84 | 412033,93 |
4 | ж/б Iвасюка,13 | 89,4 | кв11;33 | 62365,56 | 2126,09 | 60239,47 |
5 | ж/б Iвасюка,19 | 47,2 | кв11 | 158422,82 | 3394,78 | 155028,04 |
6 | ж/б Iвасюка,22 | 96,7 | кв23 | 235844,59 | 4780,66 | 231063,93 |
7 | ж/б Iвасюка,23 | 103,5 | кв8;21 | 100322,45 | 3009,64 | 97312,81 |
8 | ж/б Iвасюка,25 | 288,5 | кв16;26;64;83;92;99 | 255015,29 | 7806,63 | 247208,66 |
9 | ж/б Iвасюка,27 | 91,1 | кв51;67 | 82718,48 | 2481,57 | 80236,91 |
10 | ж/б Б.Хмельницького,19 | 47,3 | кв10 | 36009,94 | 1421,44 | 34588,50 |
11 | ж/б Героїв Майдану,11 | 45,8 | кв25 | 39038,76 | 1463,92 | 37574,85 |
12 | ж/б Героїв Майдану,11а | 154,1 | кв15;19 | 418409,17 | 8839,58 | 409569,58 |
13 | ж/б Героїв Майдану,17 | 63,6 | кв26 | 71425,87 | 2613,16 | 68812,72 |
14 | ж/б Грiнченка, 2 | 55,9 | кв24 | 49372,12 | 1645,69 | 47726,43 |
15 | ж/б Грiнченка, 4 | 77,3 | кв19;45 | 83905,19 | 2926,93 | 80978,27 |
16 | ж/б Грiнченка,10 | 58,2 | кв21 | 45123,35 | 1574,09 | 43549,26 |
17 | ж/б Грiнченка,11 | 58 | кв17 | 57358,91 | 1955,40 | 55403,51 |
18 | ж/б Грушевського, 5 | 241,5 | кв24;27;37;42 | 164713,97 | 6026,07 | 158687,90 |
19 | ж/б Клюсiвська ,7 | 175,6 | Кв1;2;5;31 | 123521,25 | 4411,47 | 119109,79 |
20 | ж/б Клюсiвська,13 | 42 | кв2 | 27752,96 | 991,17 | 26761,79 |
21 | ж/б Клюсiвська,14 | 46,5 | кв21 | 37815,43 | 1383,49 | 36431,95 |
22 | ж/б Клюсiвська,22 | 184,1 | кв23;68;98 | 638056,73 | 12761,12 | 625295,60 |
23 | ж/б Корольова ,1 | 180,7 | кв35;39;65 | 426642,66 | 9411,29 | 417231,37 |
24 | ж/б Корольова ,2 | 270,3 | кв16;17;43 | 556641,06 | 11283,27 | 545357,79 |
25 | ж/б Корольова ,5 | 48,2 | кв80 | 168230,09 | 3766,35 | 164463,74 |
26 | ж/б Корольова ,6 | 146,5 | кв29;49 | 262774,01 | 5326,49 | 257447,52 |
27 | ж/б Корольова ,7 | 40,2 | кв18 | 105843,34 | 2268,09 | 103575,25 |
28 | ж/б Корольова ,8 | 128,5 | кв32;38 | 957153,15 | 19667,51 | 937485,64 |
29 | ж/б Корольова,14а | 65,7 | кв42 | 100150,79 | 2003,04 | 98147,75 |
30 | ж/б Корольова,15 | 398,5 | Кв11;21;45;72;88;90 | 1012910,00 | 22019,76 | 990890,24 |
31 | ж/б Корольова,16 | 89,2 | кв41 | 97710,10 | 1928,46 | 95781,64 |
32 | ж/б Корольова,19 | 415,7 | кв13;18;65;73;83;99 | 1135885,27 | 25056,29 | 1110828,99 |
33 | ж/б Купчинського, 1 | 45,3 | кв39 | 37346,15 | 1333,80 | 36012,35 |
34 | ж/б Купчинського, 2 | 45,4 | кв47 | 35066,45 | 1252,39 | 33814,06 |
35 | ж/б Купчинського, 4 | 30,2 | кв38 | 22631,71 | 808,29 | 21823,42 |
36 | ж/б Купчинського, 5 | 56,9 | кв17 | 43750,90 | 1562,55 | 42188,35 |
37 | ж/б Купчинського, 7 | 60,8 | кв18 | 50588,07 | 1806,69 | 48781,38 |
38 | ж/б Купчинського, 8 | 117 | кв2;17;62 | 77082,92 | 2752,94 | 74329,99 |
39 | ж/б Купчинського,10 | 45,6 | кв2 | 36086,37 | 1288,80 | 34797,57 |
40 | ж/б Львiвська,11 | 113,8 | кв67;94 | 451058,29 | 9143,08 | 441915,21 |
41 | ж/б Мазепи, 2 | 41,8 | кв72 | 111845,35 | 2396,66 | 109448,70 |
42 | ж/б Мазепи, 4 | 295,8 | кв7;83;103;110;120;122 | 667510,78 | 15170,63 | 652340,16 |
43 | ж/б Мазепи, 6 | 161,6 | кв27;59;76;177 | 390542,25 | 8875,97 | 381666,28 |
44 | ж/б Набережна, 7 | 62,5 | кв13 | 231636,08 | 4893,69 | 226742,39 |
45 | ж/б Набережна,15 | 144 | кв35;68 | 527981,86 | 10999,66 | 516982,20 |
46 | ж/б Набережна,17 | 141,4 | кв30;39 | 651031,03 | 13563,16 | 637467,88 |
47 | ж/б Набережна,21 | 220,9 | кв17;59;100 | 941085,74 | 19337,36 | 921748,38 |
48 | ж/б Набережна,25 | 65,2 | кв23 | 150613,69 | 3012,28 | 147601,41 |
49 | ж/б Набережна,27 | 146,8 | кв9;16 | 201175,60 | 3970,59 | 197205,01 |
50 | ж/б Паркова, 2а | 66,5 | кв65 | 214686,44 | 4600,43 | 210086,02 |
51 | ж/б Паркова, 6 | 56,6 | кв17 | 50580,30 | 1724,31 | 48855,99 |
52 | ж/б Паркова, 8 | 45,2 | кв10 | 30599,36 | 1020,01 | 29579,36 |
53 | ж/б Паркова, 8а | 29,2 | кв38 | 20423,30 | 680,76 | 19742,54 |
54 | ж/б С.Бандери, 2а | 49,1 | кв3 | 110327,97 | 2470,01 | 107857,95 |
55 | ж/б С.Бандери, 7 | 90,1 | кв32;70 | 82279,66 | 2468,39 | 79811,26 |
56 | ж/б С.Бандери, 9 | 97,9 | кв1;67 | 81275,73 | 2438,30 | 78837,43 |
57 | ж/б С.Бандери,10 | 49,6 | кв71 | 101281,03 | 2337,22 | 98943,81 |
58 | ж/б С.Бандери,12 | 115,1 | кв2;27 | 296925,80 | 6852,14 | 290073,67 |
59 | ж/б С.Бандери,14 | 115,5 | кв45;46 | 254805,92 | 5791,03 | 249014,90 |
60 | ж/б С.Бандери,18 | 140,2 | кв57;94 | 330446,37 | 7510,12 | 322936,25 |
61 | ж/б С.Бандери,19 | 58,4 | кв4 | 53712,63 | 1549,40 | 52163,23 |
62 | ж/б С.Бандери,19а | 23,6 | Кв9 | 38204,21 | 924,30 | 37279,90 |
63 | ж/б С.Бандери,21 | 126,3 | кв32;72;98 | 127450,25 | 3540,29 | 123909,96 |
64 | ж/б С.Бандери,25 | 46,8 | кв43 | 97555,83 | 2251,29 | 95304,54 |
65 | ж/б С.Бандери,29 | 179,1 | кв10;20;33 | 3189439,72 | 75939,01 | 3113500,71 |
66 | ж/б С.Бандери,35 | 50,9 | кв22 | 105413,79 | 2509,86 | 102903,92 |
67 | ж/б С.Бандери,39 | 127,9 | кв63;72 | 228533,60 | 5441,27 | 223092,33 |
68 | ж/б С.Бандери,49 | 58,6 | кв20 | 105428,64 | 2550,72 | 102877,92 |
69 | ж/б С.Бандери,55 | 76,5 | кв39 | 139625,74 | 3433,40 | 136192,34 |
70 | ж/б С.Бандери,57 | 144,9 | кв13;31;32 | 246244,07 | 5957,51 | 240286,56 |
71 | ж/б П.Мирного,2 смт.Гiрник | 38,1 | кв7 | 23241,25 | 11620,65 | 11620,60 |
72 | ж/б Св.Володимира, 6 | 55,7 | кв12 | 84507,68 | 2485,54 | 82022,14 |
73 | ж/б Сокальська, 6 | 79,7 | кв50;81 | 94610,93 | 2628,14 | 91982,80 |
74 | ж/б Сокальська,10 | 113,3 | кв11;69 | 186225,10 | 4734,53 | 181490,57 |
75 | ж/б Сокальська,18 | 476,2 | кв7;26;62;84;129;130;159;168;206 | 642463,92 | 16906,92 | 625557,00 |
76 | ж/б Сокальська,26 | 58,7 | кв44 | 68936,17 | 1814,16 | 67122,01 |
77 | ж/б Сокальська,34 | 143,6 | кв8;30 | 189068,50 | 4726,72 | 184341,78 |
78 | ж/б Сокальська,38 | 97,6 | кв87;94 | 146112,65 | 3652,83 | 142459,83 |
79 | ж/б Сокальська,42 | 135,7 | кв60;69 | 238738,20 | 5870,59 | 232867,61 |
80 | ж/б Сокальська,44 | 298,1 | кв55;69;104;105;114 | 375735,25 | 9090,37 | 366644,88 |
81 | ж/б Стуса, 8 | 89,1 | кв26;29 | 69678,87 | 2133,08 | 67545,80 |
82 | ж/б Стуса, 9 | 60,5 | кв73;126; | 100071,37 | 2345,43 | 97725,94 |
83 | ж/б Стуса,13 | 51,6 | кв46 | 71318,04 | 1876,77 | 69441,26 |
84 | ж/б Стуса,14 | 72,9 | кв60;108 | 60267,10 | 1883,34 | 58383,75 |
85 | ж/б Стуса,19 | 94,9 | кв7;23 | 116272,95 | 3875,77 | 112397,18 |
86 | ж/б Стуса,21а | 48,7 | кв26 | 108396,76 | 2463,59 | 105933,18 |
87 | ж/б Стуса,23 | 73,5 | кв46;110;144 | 130841,79 | 3271,06 | 127570,72 |
88 | ж/б Стуса,23а | 82,7 | кв27 | 590239,48 | 14514,11 | 575725,37 |
89 | ж/б Стуса,24 | 55,3 | кв17 | 55549,69 | 1851,64 | 53698,05 |
90 | ж/б Стуса,26 | 73 | кв7;36 | 55527,46 | 1850,87 | 53676,59 |
91 | ж/б Стуса,29 | 147,6 | кв61;65;81 | 143112,50 | 4128,30 | 138984,20 |
92 | ж/б Стуса,29а | 44,3 | кв8 | 206070,87 | 4755,49 | 201315,38 |
93 | ж/б Стуса,31 | 151,3 | кв38;54;67 | 224668,28 | 6358,52 | 218309,76 |
94 | ж/б Стуса,34 | 87,4 | кв3;31 | 76005,44 | 2478,42 | 73527,02 |
95 | ж/б Стуса,35 | 45,3 | кв92 | 58048,23 | 1707,31 | 56340,92 |
96 | ж/б Стуса,35а | 44,8 | кв54 | 132105,61 | 2914,07 | 129191,54 |
97 | ж/б Стуса,37 | 40,3 | кв58 | 35905,95 | 1077,17 | 34828,79 |
98 | ж/б Стуса,41 | 285,9 | кв23;26;37;63;83;95 | 301081,86 | 8855,39 | 292226,47 |
99 | ж/б Стуса,43 | 115,9 | кв22;33;66 | 97280,46 | 2918,45 | 94362,00 |
100 | ж/б Стуса,43а | 45,5 | кв23 | 98950,83 | 2319,12 | 96631,71 |
101 | ж/б Стуса,47 | 86,8 | кв5;71 | 80207,18 | 2455,34 | 77751,84 |
102 | ж/б Стуса,49 | 55,9 | кв51 | 60640,46 | 1856,32 | 58784,14 |
103 | ж/б Стуса,51 | 138,8 | кв21;57;99 | 166110,49 | 5085,03 | 161025,46 |
104 | ж/б Тарнавського, 3 | 121,9 | кв32;34;54 | 70803,80 | 2528,73 | 68275,08 |
105 | ж/б Тарнавського, 6 | 133,8 | кв3;29;61 | 72826,41 | 2540,44 | 70285,97 |
106 | ж/б Тарнавського, 7 | 144,7 | кв6;26;29;60 | 94072,61 | 3281,60 | 90791,01 |
107 | ж/б Чорновола, 1 | 133,6 | кв11;13 | 148518,48 | 5569,39 | 142949,09 |
108 | ж/б Чорновола, 2 | 62,7 | кв5 | 48970,29 | 1245,02 | 47725,27 |
109 | ж/б Шашкевича, 1 | 46,4 | кв4 | 37065,68 | 1389,96 | 35675,72 |
110 | ж/б Шевченка, 1а | 156,4 | кв14;57;89 | 113276,12 | 3467,69 | 109808,43 |
111 | ж/б Шевченка, 9 | 131,7 | кв47;60;73 | 98016,10 | 3063,06 | 94953,04 |
112 | ж/б Шевченка,12 | 45,4 | кв1 | 26971,06 | 860,79 | 26110,27 |
113 | ж/б Шевченка,16 | 30 | кв40 | 17441,59 | 638,13 | 16803,46 |
114 | ж/б Шевченка,17 | 42,4 | кв106 | 35000,40 | 1193,20 | 33807,20 |
115 | ж/б Шевченка,18 | 32,1 | кв50 | 18110,22 | 646,81 | 17463,41 |
116 | ж/б Шевченка,23 | 43,6 | кв44 | 33981,49 | 1158,46 | 32823,02 |
117 | ж/б Шевченка,26а | 60,4 | кв39;42 | 44541,02 | 1590,73 | 42950,29 |
118 | ж/б Шевченка,27 | 58,1 | кв22;47 | 53139,08 | 1811,54 | 51327,54 |
119 | ж/б Шептицького, 1 | 208,5 | кв4;86;113;218 | 350531,12 | 8911,84 | 341619,28 |
120 | ж/б Шептицького, 3а | 95,6 | кв59;83 | 106590,49 | 2907,02 | 103683,47 |
121 | ж/б Шептицького, 4 | 35,7 | кв17 | 68831,27 | 1843,68 | 66987,58 |
122 | ж/б Шептицького, 5 | 92,1 | кв22;45 | 102971,79 | 2758,14 | 100213,65 |
123 | ж/б Шептицького, 5а | 135,9 | кв17;22 | 183780,47 | 4922,66 | 178857,82 |
124 | ж/б Шептицького, 9 | 30,9 | кв79 | 51447,94 | 1429,09 | 50018,85 |
125 | ж/б Шептицького,12 | 51,6 | кв112 | 59253,10 | 1645,92 | 57607,18 |
126 | ж/б Шептицького,18 | 34 | кв7 | 32492,71 | 902,58 | 31590,13 |
127 | ж/б Шептицького,20 | 152,7 | кв80 | 192426,76 | 5446,08 | 186980,68 |
128 | ж/б Шептицького,22 | 37,7 | кв23 | 74966,33 | 1757,02 | 73209,31 |
129 | ж/б Шептицького,27 | 75,4 | кв102;104 | 121150,12 | 2931,07 | 118219,05 |
130 | ж/б Шептицького,29 | 94,6 | кв64;78;103 | 137764,11 | 3332,96 | 134431,14 |
131 | ж/б Шептицького,31 | 46,5 | кв104 | 99790,81 | 2375,96 | 97414,85 |
132 | ж/б Шептицького,33а | 57,8 | кв46 | 136763,55 | 3205,49 | 133558,06 |
133 | ж/б Шкiльна,4 | 82,6 | Кв16;33 | 67829,74 | 2211,84 | 65617,91 |
134 | ж/б Шухевича, 2 | 77,1 | кв2;27 | 84138,87 | 2685,26 | 81453,61 |
135 | ж/б Шухевича, 3 | 111,4 | кв23;57 | 109544,41 | 3353,41 | 106191,01 |
136 | ж/б Шухевича, 8 | 120,1 | кв10;15;34 | 37542,46 | 1173,19 | 36369,27 |
137 | ж/б Шухевича,10 | 31 | кв11 | 28479,00 | 889,97 | 27589,04 |
138 | ж/бШашкевича,7 смт.Гiрник | 53 | кв3 | 9592,88 | 4796,40 | 4796,49 |
13886,10 | Загальна вартiсть: | 26606867,54 | 667738,51 | 25939129,03 |
Секретар мiської ради О. ГРАСУЛОВ